Отчет о работе попечительского совета
Отчёт о расходовании попечительским советом
привлечённых денежных средств
Управление по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета | |||||||
Информация по движению добровольных пожертвований | |||||||
за период с 01.07.2024 по 30.09.2024 пожертвования Д/с №31 | |||||||
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||||
приход | расход | ||||||
Пожертвования | 231,74 | 208,00 | 0 | 439,74 | |||
Проценты банка | 1,02 | 0,09 | 0 | 1,11 | |||
Спонсорская помощь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Управление по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета | |||||||
Информация по движению добровольных пожертвований | |||||||
за период с 01.04.2024 по 30.06.2024 пожертвования Д/с №31 | |||||||
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||||
приход | расход | ||||||
Пожертвования | 41,74 | 190,00 | 0 | 231,74 | |||
Проценты банка | 1,01 | 0,01 | 0 | 1,02 | |||
Спонсорская помощь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Информация по движению добровольных пожертвований | |||||||
за период с 01.01.2024 по 31.03.2024 пожертвования Д/с №31 | |||||||
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||||
приход | расход | ||||||
Пожертвования | 41,74 | 0,00 | 0 | 41,74 | |||
Проценты банка | 1,01 | 0,00 | 0 | 1,01 | |||
Спонсорская помощь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Привлечённые денежные средства в 1 квартале 2024 года не расходовались.
Информация по движению добровольных пожертвований | |||||||
за период с 01.10.2023 по 31.12.2023 пожертвования Д/с №31 | |||||||
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||||
приход | расход | ||||||
Пожертвования | 248,74 | 0,00 | 207 | 41,74 | |||
Проценты банка | 0,79 | 0,22 | 1,01 | ||||
Спонсорская помощь | 0,00 | 0,00 |
В 4 квартале 2023г. приобретены москитные сетки в группы №1,2,3, 4 на сумму двести семь рублей.
Привлечённые денежные средства в 3 квартале 2023 года не расходовались.
Информация по движению добровольных пожертвований | |||||||
за период с 01.04.2023 по 30.06.2023 пожертвования Д/с №31 | |||||||
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||||
приход | расход | ||||||
Пожертвования | 209,16 | 106,00 | 214,42 | 100,74 | |||
Проценты банка | 0,13 | 0,29 | 0,42 | ||||
Спонсорская помощь | 0,00 | 0,00 |
Во 2 квартале 2023г. приобретена краска Эмаль ПФ - 266 желто-коричневая "Smart" для покраски пола групповых помещений.
Меню раздела